項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
欧美又粗又大又爽又色A片 | 欧美另类精品一区二区三区 | 色噜噜天堂AV崩坏星穹铁道 | 国产专区欧美专区日韩专区 | 交换俱乐部娇妻奶呻吟啊视频 | 又粗又硬又大又爽免费视频播放 |
高台县 | 汉中市 | 平罗县 | 汝州市 | 南城县 | 秭归县 |
东乡 | 卓尼县 | 霞浦县 | 桐庐县 | 安庆市 | 安泽县 |
衡南县 | 桓仁 | 新田县 | 铜川市 | 佛坪县 | 四子王旗 |